最新国产极品高清在线看,午夜福利国产在线观看1视频,综合久久五月婷婷,一区二三区日韩精品

        APP下載
        機(jī)會在手,求職信息實時掌握
          Alternate Text
          APP下載
          Alternate Text
          微信公眾號
          Alternate Text
          小程序
        首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

        石景山醫(yī)院、石景山急救站2023年公開招聘筆試成績公示

        分享至

          北京市石景山醫(yī)院、石景山急救站2023年公開招聘筆試成績予以公示,公示期為2023年6月29日至2023年7月5日。

          如對筆試成績有疑義,請聯(lián)系招聘工作監(jiān)督電話:88689008、88429920

        序號 準(zhǔn)考證號 招聘職位 總分 進(jìn)入面試
        1 20230101 急救站醫(yī)師 60.5
        2 20230201 急救站護(hù)師 65
        3 20230202 急救站護(hù)師 63.5
        4 20230203 急救站護(hù)師 70.5
        5 20230204 急救站護(hù)師 58.5  
        6 20230205 急救站護(hù)師 缺考  
        7 20230206 急救站護(hù)師 50.5  
        8 20230207 急救站護(hù)師 60.5
        9 20230208 急救站護(hù)師 缺考  
        10 20230209 急救站護(hù)師 63
        11 20230210 急救站護(hù)師 缺考  
        12 20230211 急救站護(hù)師 74.5
        13 20230212 急救站護(hù)師 缺考  
        14 20230301 溝通辦科員 81
        15 20230401 體檢科超聲醫(yī)師 83
        16 20230601 藥劑科藥師 72
        17 20230602 藥劑科藥師 68.5
        18 20230603 藥劑科藥師 缺考  
        19 20230604 藥劑科藥師 缺考  
        20 20230605 藥劑科藥師 62  
        21 20230606 藥劑科藥師 78
        22 20230607 藥劑科藥師 缺考  
        23 20230608 藥劑科藥師 65
        24 20230609 藥劑科藥師 68
        25 20230901 內(nèi)科醫(yī)師 63.5
        26 20230902 內(nèi)科醫(yī)師 70.5
        27 20230903 內(nèi)科醫(yī)師 68
        28 20230904 內(nèi)科醫(yī)師 66
        29 20231001 運動醫(yī)學(xué)科技師 69.5
        30 20231002 運動醫(yī)學(xué)科技師 69
        31 20231003 運動醫(yī)學(xué)科技師 缺考  
        32 20231004 運動醫(yī)學(xué)科技師 缺考  
        33 20231101 超聲科醫(yī)師 80
        34 20231102 超聲科醫(yī)師 79
        35 20231103 超聲科醫(yī)師 74
        36 20231201 外科醫(yī)師 78
        37 20231202 外科醫(yī)師 79
        38 20231203 外科醫(yī)師 82
        39 20231401 麻醉科醫(yī)師 74.5
        40 20231402 麻醉科醫(yī)師 76
        41 20231403 麻醉科醫(yī)師 77
        42 20231501 耳鼻喉科醫(yī)師 87.5
        43 20231502 耳鼻喉科醫(yī)師 缺考  
        44 20231503 耳鼻喉科醫(yī)師 缺考  
        45 20231601 護(hù)理部護(hù)師2 缺考  
        46 20231602 護(hù)理部護(hù)師2 71.5
        47 20231603 護(hù)理部護(hù)師2 62.5  
        48 20231604 護(hù)理部護(hù)師2 缺考  
        49 20231605 護(hù)理部護(hù)師2 53.5  
        50 20231606 護(hù)理部護(hù)師2 59  
        51 20231607 護(hù)理部護(hù)師2 缺考  
        52 20231608 護(hù)理部護(hù)師2 78
        53 20231609 護(hù)理部護(hù)師2 73
        54 20231610 護(hù)理部護(hù)師2 62  
        55 20231611 護(hù)理部護(hù)師2 63  
        56 20231612 護(hù)理部護(hù)師2 缺考  
        57 20231613 護(hù)理部護(hù)師2 69.5
        58 20231614 護(hù)理部護(hù)師2 64
        59 20231615 護(hù)理部護(hù)師2 71
        60 20231616 護(hù)理部護(hù)師2 70
        61 20231617 護(hù)理部護(hù)師2 62  
        62 20231618 護(hù)理部護(hù)師2 67
        63 20231619 護(hù)理部護(hù)師2 68
        64 20231620 護(hù)理部護(hù)師2 56  
        65 20231621 護(hù)理部護(hù)師2 77
        66 20231622 護(hù)理部護(hù)師2 66.5
        67 20231623 護(hù)理部護(hù)師2 72
        68 20231624 護(hù)理部護(hù)師2 63.5
        69 20231625 護(hù)理部護(hù)師2 63.5
        70 20231626 護(hù)理部護(hù)師2 58.5  
        71 20231627 護(hù)理部護(hù)師2 63  
        72 20231628 護(hù)理部護(hù)師2 64
        73 20231629 護(hù)理部護(hù)師2 67
        74 20231630 護(hù)理部護(hù)師2 61  
        75 20231631 護(hù)理部護(hù)師2 60.5  
        76 20231632 護(hù)理部護(hù)師2 57  
        77 20231633 護(hù)理部護(hù)師2 69.5
        78 20231634 護(hù)理部護(hù)師2 61.5  
        79 20231635 護(hù)理部護(hù)師2 63.5
        80 20231636 護(hù)理部護(hù)師2 60.5  
        81 20231637 護(hù)理部護(hù)師2 62.5  
        82 20231638 護(hù)理部護(hù)師2 62  
        83 20231639 護(hù)理部護(hù)師2 71
        84 20231640 護(hù)理部護(hù)師2 52.5  
        85 20231641 護(hù)理部護(hù)師2 57.5  
        86 20231642 護(hù)理部護(hù)師2 71
        87 20231643 護(hù)理部護(hù)師2 缺考  
        88 20231644 護(hù)理部護(hù)師2 61.5  
        89 20231645 護(hù)理部護(hù)師2 68.5
        90 20231701 放療科醫(yī)師 72.5
        91 20231702 放療科醫(yī)師 72.5
        92 20231703 放療科醫(yī)師 80
        93 20231704 放療科醫(yī)師 77.5
        94 20231801 眼科醫(yī)師 80.5
        95 20231901 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 76

        專題推薦

        進(jìn)入關(guān)懷模式