按照我館2023年度應(yīng)屆畢業(yè)生招聘工作安排,現(xiàn)將入圍面試人員考號(hào)等信息予以公示,公示期為2023年5月26日至5月30日,公示期內(nèi)如有問題可向我館人力資源處反映。
中國國家博物館
2023年5月25日
聯(lián)系電話:010-65119124
受理時(shí)間:工作日上午9:00—11:00
下午14:00—16:00
中國國家博物館2023年度應(yīng)屆畢業(yè)生招聘入圍面試人員信息
序號(hào) | 考號(hào) | 性別 |
1 | 100740 | 男 |
2 | 100751 | 女 |
3 | 100755 | 男 |
4 | 100739 | 女 |
5 | 100744 | 女 |
6 | 100743 | 女 |
7 | 100748 | 女 |
8 | 100737 | 女 |
9 | 100804 | 女 |
10 | 100817 | 女 |
11 | 100877 | 女 |
12 | 100810 | 男 |
13 | 100854 | 女 |
14 | 100927 | 女 |
15 | 100802 | 男 |
16 | 100764 | 女 |
17 | 100794 | 女 |
18 | 100862 | 女 |
19 | 100878 | 女 |
20 | 100904 | 女 |
21 | 100924 | 男 |
22 | 100925 | 女 |
23 | 100974 | 女 |
24 | 100958 | 女 |
25 | 100950 | 男 |
26 | 100969 | 女 |
27 | 100964 | 女 |
28 | 100951 | 女 |
29 | 100942 | 男 |
30 | 100968 | 女 |
31 | 100973 | 男 |
32 | 100972 | 男 |
33 | 100946 | 男 |
34 | 100943 | 男 |
35 | 100948 | 女 |
36 | 100947 | 女 |
37 | 100954 | 女 |
38 | 101152 | 女 |
39 | 101269 | 男 |
40 | 100994 | 女 |
41 | 101235 | 女 |
42 | 101255 | 女 |
43 | 100993 | 女 |
44 | 101087 | 男 |
45 | 101121 | 女 |
46 | 101138 | 女 |
47 | 101169 | 男 |
48 | 101195 | 女 |
49 | 101275 | 男 |
50 | 101280 | 男 |
51 | 101276 | 男 |
52 | 101281 | 女 |
53 | 101284 | 女 |
54 | 101302 | 女 |
55 | 101301 | 女 |
56 | 101304 | 女 |
57 | 101291 | 女 |
58 | 101300 | 女 |
59 | 101305 | 女 |
60 | 101293 | 女 |
61 | 101288 | 男 |
62 | 101289 | 女 |
63 | 100581 | 女 |
64 | 100610 | 女 |
65 | 100514 | 女 |
66 | 100424 | 女 |
67 | 100510 | 女 |
68 | 100570 | 女 |
69 | 100692 | 男 |
70 | 100727 | 男 |
71 | 100657 | 女 |
72 | 100726 | 男 |
73 | 100724 | 男 |
74 | 101324 | 女 |
75 | 101334 | 女 |
76 | 101313 | 男 |
77 | 101331 | 男 |
78 | 101336 | 男 |
79 | 101322 | 女 |
80 | 101326 | 女 |
81 | 101319 | 男 |
82 | 101306 | 男 |
83 | 101311 | 女 |
84 | 101339 | 男 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除