2025北京延慶區(qū)“選培計(jì)劃”公務(wù)員考試職位表下載.xls『14個(gè)職位 招錄21人』
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
中共北京市延慶區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市延慶區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 121783901 | 4 | 17 | 1:4 |
中共北京市延慶區(qū)委辦公室 | 綜合管理崗 | 121781801 | 2 | 27 | 1:14 |
中共北京市延慶區(qū)委政法委員會(huì) | 綜合管理崗 | 121781901 | 1 | 0 | 1:0 |
中共北京市延慶區(qū)委老干部局 | 綜合管理崗 | 821782001 | 1 | 11 | 1:11 |
中共北京市延慶區(qū)委社會(huì)工作部 | 社會(huì)工作崗 | 121782201 | 1 | 10 | 1:10 |
北京市延慶區(qū)人民政府辦公室 | 綜合管理崗 | 221782301 | 1 | 5 | 1:5 |
北京市延慶區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理崗 | 221782401 | 1 | 8 | 1:8 |
北京市延慶區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理崗 | 221782402 | 1 | 22 | 1:22 |
北京市延慶區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)崗 | 821782703 | 2 | 7 | 1:4 |
北京市延慶區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 行政執(zhí)法崗 | 221782902 | 1 | 2 | 1:2 |
中共北京市延慶區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理崗 | 221783101 | 2 | 27 | 1:14 |
北京市延慶區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 221783201 | 1 | 15 | 1:15 |
北京市延慶區(qū)文化和旅游局 | 執(zhí)法崗 | 221783202 | 1 | 5 | 1:5 |
北京市延慶區(qū)文化和旅游局 | 執(zhí)法崗 | 221783203 | 2 | 7 | 1:4 |
(責(zé)任編輯:小今)