發(fā)布:2023-05-22 20:06:36 關(guān)注:38911次
學(xué)校源于哈爾濱工業(yè)大學(xué),始建于1920年。1958年,組建了哈爾濱工業(yè)大學(xué)富拉爾基分校,后改名為哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機(jī)械學(xué)院。1960年獨(dú)立辦學(xué),定名為東北重型機(jī)械學(xué)院,成為原機(jī)械工業(yè)部直屬高校。1978年被確定為全國(guó)重點(diǎn)高等院校。1985年至1997年學(xué)校整體南遷秦皇島市。1997年經(jīng)原國(guó)家教委批準(zhǔn),更名為燕山大學(xué)。
學(xué)校有34個(gè)專業(yè)入選國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。2016年,作為教育部選定的兩所高校之一,學(xué)校的工程專業(yè)國(guó)家認(rèn)證接受了《華盛頓協(xié)議》國(guó)際專家的觀摩考察,支撐我國(guó)正式加入《華盛頓協(xié)議》國(guó)際工程教育組織。學(xué)?,F(xiàn)有18個(gè)工科專業(yè)通過(guò)工程教育專業(yè)認(rèn)證(評(píng)估),標(biāo)志著這些專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量得到國(guó)際認(rèn)同,進(jìn)入全球工程教育的“第一方陣”。學(xué)校設(shè)有11個(gè)博士后流動(dòng)站,14個(gè)博士學(xué)位一級(jí)學(xué)科,2個(gè)專業(yè)博士學(xué)位類別,30個(gè)碩士學(xué)位一級(jí)學(xué)科,18個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別;擁有5個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、5個(gè)國(guó)防特色學(xué)科和16個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,工程學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)4個(gè)學(xué)科進(jìn)入esi排名全球前1%。在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中,8個(gè)學(xué)科獲得b類以上評(píng)估結(jié)果,其中機(jī)械工程為a-,全國(guó)排名前10%,材料科學(xué)與工程為b+,全國(guó)排名前20%。
學(xué)校建有“亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)”國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、“冷軋板帶裝備及工藝”國(guó)家工程技術(shù)研究中心、“先進(jìn)制造成形技術(shù)及裝備”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、“極端條件下機(jī)械結(jié)構(gòu)和材料學(xué)”國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國(guó)際科技合作基地、智能控制系統(tǒng)與智能裝備教育部工程研究中心、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)、3個(gè)河北省協(xié)同創(chuàng)新中心以及43個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心和社會(huì)科學(xué)研究基地。學(xué)校在重型機(jī)械成套設(shè)備、亞穩(wěn)材料科學(xué)與技術(shù)、并聯(lián)機(jī)器人理論與技術(shù)、流體傳動(dòng)與電液伺服控制技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化控制理論與技術(shù)、精密塑性成型技術(shù)、大型鍛件鍛造工藝與熱處理技術(shù)、極端條件下機(jī)械結(jié)構(gòu)與材料科學(xué)等研究領(lǐng)域具有國(guó)際先進(jìn)水平。2013年和2014年,學(xué)校連續(xù)有2項(xiàng)科研成果入選“中國(guó)科學(xué)十大進(jìn)展”和“中國(guó)高校十大科技進(jìn)展”。有中國(guó)科學(xué)院院士3人,國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員1人,國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”入選者6人,“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授、“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”講席教授、“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”青年學(xué)者人選15人,國(guó)家杰出青年、優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者26人。
百年燕大,家國(guó)天下,2020年,燕山大學(xué)成功舉辦了百年校慶紀(jì)念活動(dòng),燕大人凝心聚力,干勁十足,學(xué)校以飽滿的豪情,昂揚(yáng)的姿態(tài),揚(yáng)帆啟航,開啟了奮進(jìn)新百年的征程。我們熱烈歡迎有志于高等教育事業(yè)的國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才加盟我校,施展才華,建功立業(yè),共謀發(fā)展。
有意應(yīng)聘者,請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://zp.ysu.edu.cn/,注冊(cè)登錄后,按照招聘計(jì)劃中相關(guān)學(xué)院和崗位提交個(gè)人申請(qǐng),并發(fā)送簡(jiǎn)歷至meiqun2019@163.com(應(yīng)聘郵件主題:姓名-學(xué)歷-所學(xué)專業(yè)-應(yīng)聘崗位名稱-中國(guó)科學(xué)人才網(wǎng))同時(shí)可以查看招聘工作進(jìn)度。如有其它專業(yè)方面事宜,請(qǐng)與各學(xué)院相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系。
單位:萬(wàn)元
人才類別 | 引進(jìn)條件 | 安家費(fèi) | 理工類科研啟動(dòng)費(fèi) | 人文社科類科研啟動(dòng)費(fèi) | 年薪 | |
燕山學(xué)者 | 領(lǐng)軍人才 | 學(xué)術(shù)造詣高深,在其研究領(lǐng)域做出系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的成就和貢獻(xiàn)并取得國(guó)際同行認(rèn)可,具有趕超或引領(lǐng)國(guó)際先進(jìn)水平的能力,能夠帶領(lǐng)學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)同攻關(guān)的海內(nèi)外著名學(xué)者。 | 280-500 | 1200-2200 | 350-550 | 100-300 |
拔尖人才 | 創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Υ螅诳茖W(xué)研究方面取得突出學(xué)術(shù)成果,取得同行認(rèn)可,具有協(xié)助本學(xué)科趕超或保持國(guó)際先進(jìn)水平、推動(dòng)學(xué)科發(fā)展的能力的海內(nèi)外知名學(xué)者。 | 80-220 | 300-600 | 75-200 | 50-80 | |
優(yōu)秀人才 | 獲得高水平大學(xué)博士學(xué)位,已取得較為優(yōu)秀的學(xué)術(shù)成果,具備較好的學(xué)術(shù)背景及發(fā)展?jié)摿Φ暮?nèi)外學(xué)者。 | 50-70 | 80-200 | 20-50 | 25-40 | |
其他博士教師 | 獲得博士學(xué)位,具有一定的科研能力和發(fā)展?jié)摿Γ诒緦W(xué)科取得一定業(yè)績(jī)成果,能夠勝任高校教學(xué)工作。 | 20-40 | 20-40 | 12-20 | 執(zhí)行國(guó)家、河北省、學(xué)校相關(guān)政策 | |
序號(hào) | 學(xué)院 | 類別 | 人數(shù) | 具體聯(lián)系人 | ||
1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 高層次人才 | 6 | 何殷 0335-8057031 | ||
骨干教師 | 17 | |||||
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高層次人才 | 2 | 喬晶晶 0335-8074631 | ||
骨干教師 | 7 | |||||
3 | 亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 高層次人才 | 4 | 喬晶晶 0335-8074631 | ||
高層次人才 | 10 | |||||
4 | 電氣工程學(xué)院 | 高層次人才 | 3 | 王慧娟 0335-8057041 | ||
骨干教師 | 12 | |||||
5 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 高層次人才 | 5 | 楊綢綢 0335-8057078 | ||
骨干教師 | 10 | |||||
6 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 侯立娜 0335-8057101 | ||
骨干教師 | 6 | |||||
7 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 屈年瑞 0335-8061569 | ||
骨干教師 | 11 | |||||
8 | 車輛與能源工程學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 楊燕霞 0335-8074682 | ||
骨干教師 | 10 | |||||
9 | 理學(xué)院 | 高層次人才 | 3 | 朱小亮 0335-8057027 | ||
骨干教師 | 10 | |||||
10 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 房俊峰 0335-8057025 | ||
骨干教師 | 10 | |||||
11 | 文法學(xué)院(公共管理學(xué)院) | 高層次人才 | 2 | 謝波 0335-8057029 | ||
骨干教師 | 10 | |||||
12 | 馬克思主義學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 馬杰 0335-8057822 | ||
骨干教師 | 8 | |||||
13 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 任洪玲 0335-8057030 | ||
骨干教師 | 3 | |||||
14 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 于雷 0335-8074530 | ||
骨干教師 | 4 | |||||
15 | 體育學(xué)院 | 高層次人才 | 1 | 段煉 0335-8057020 | ||
骨干教師 | 2 | |||||
16 | 學(xué)生工作處心理健康教育中心 | 骨干教師 | 2 | 高峰 0335-8066143 | ||
學(xué)院 | 系 | 需求專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)位 | 類別 | 人數(shù) |
機(jī)械工程學(xué)院 | 冶金機(jī)械系 | 機(jī)械、測(cè)控、冶金 | 先進(jìn)金屬材料綠色智能生產(chǎn)、智能測(cè)控裝備工藝、鋼鐵冶金新工藝新技術(shù) | 博士 | 高層次人才 | 1 |
骨干教師 | 2 | |||||
塑性成形工程系 | 材料加工工程 | 先進(jìn)材料成形工藝及裝備、塑性成形理論及智能控制技術(shù) | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 2 | |||||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化系 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 機(jī)械制造及其交叉研究、機(jī)械設(shè)計(jì)與控制相關(guān)研究、航空/航天/醫(yī)工/海工研究等 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 2 | |||||
機(jī)械電子工程系 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 機(jī)械電子工程、機(jī)器人、仿生結(jié)構(gòu)、人工智能 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
機(jī)電控制工程系 | 機(jī)械電子工程 | 流體傳動(dòng)及控制、海洋裝備、航天裝備、傳感 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 2 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)系 | 機(jī)械類及相關(guān)交叉學(xué)科專業(yè) | 機(jī)械裝備先進(jìn)設(shè)計(jì)理論及應(yīng)用、智能設(shè)計(jì)方法與檢測(cè)控制技術(shù) | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 2 | |||||
機(jī)械工學(xué)部 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 機(jī)械及機(jī)械交叉學(xué)科方向 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教師 | 2 | ||||
工程圖學(xué)部 | 機(jī)械類及相關(guān)交叉學(xué)科專業(yè) | 機(jī)械工程及交叉學(xué)科 | 博士 | 骨干教師 | 3 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料系 | 金屬材料相關(guān) | 亞穩(wěn)金屬材料:高性能鋼鐵及合金材料、非晶/納米晶材料、大型鑄鍛件及熱處理、焊接及增材制造等 | 博士 | 高層次人才 | 1 |
骨干教師 | 3 | |||||
無(wú)機(jī)非金屬材料系 | 無(wú)機(jī)非金屬材料相關(guān) | 亞穩(wěn)無(wú)機(jī)非金屬材料:超硬材料、高壓新材料、硅酸鹽材料、結(jié)構(gòu)功能一體化陶瓷、高溫特種陶瓷等 | 博士 | 骨干教師 | 3 | |
材料物理系 | 材料物理相關(guān)專業(yè) | 非晶形成熱力學(xué)與動(dòng)力學(xué)、計(jì)算材料學(xué)、材料力學(xué)行為微觀機(jī)制、半導(dǎo)體材料及物理、亞穩(wěn)功能材料等 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
高分子系 | 高分子相關(guān)專業(yè) | 高溫聚合物復(fù)合材料、聚合物智能材料、有機(jī)半導(dǎo)體材料及器件、彈性介電體等 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 材料及相關(guān)專業(yè) | 亞穩(wěn)材料基礎(chǔ)理論、計(jì)算材料學(xué)、超硬材料及高壓物理、高性能鋼鐵及合金、非晶材料及液態(tài)金屬、新型亞穩(wěn)材料設(shè)計(jì)及組織性能調(diào)控、空間材料、智能材料、亞穩(wěn)材料極端環(huán)境服役、納米能 源材料及器件、材料原位表征技術(shù)及理論(透射電鏡、光譜、電化學(xué)等)等 | 博士 | 高層次人才 | 4 | |
骨干教師 | 10 | |||||
電氣工程 學(xué)院 | 自動(dòng)化系 | 控制科學(xué)與工程、電氣工程、機(jī)械工程、信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)控制、冶金自動(dòng)化、新能源控制、神經(jīng)信息處理、模式識(shí)別、人工智能、機(jī)器人控制、智能控制、軍事測(cè)控及其自動(dòng)化 | 博士 | 高層次人才 | 1 |
骨干教師 | 4 | |||||
儀器科學(xué)與工程系 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、 控制科學(xué)與工程、 機(jī)械工程、光學(xué)工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 深度學(xué)習(xí)、模式識(shí)別、人工智能、信號(hào)分析處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)診斷、光電檢測(cè)與光學(xué)傳感、模式識(shí)別及腦機(jī)接口、智能機(jī)器人、類腦計(jì)算及智能康復(fù) | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 4 | |||||
電氣工程系 | 電氣工程,控制科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 電能變換、新能源、智能電網(wǎng)、非線性系統(tǒng)、電磁控制與利用、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
電能變換、新能源、智能電網(wǎng)、非線性系統(tǒng)、電機(jī)與電器、電磁控制與利用、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 骨干教師 | 4 | ||||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 智能機(jī)器人與智能信息處理、數(shù)據(jù)庫(kù)理論與數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)信息集成與可信推薦、虛擬現(xiàn)實(shí)及計(jì)算機(jī)仿真、軍用計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 博士 | 高層次人才 | 1 |
博士 | 骨干教師 | 3 | ||||
電子與通信工程系 | 信息與通信工程、信號(hào)與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、控制科學(xué)與工程、儀器科學(xué)與技術(shù) | 信息論與編碼、現(xiàn)代通信技術(shù)、智能信號(hào)處理、無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)、人工智能、模式識(shí)別、多媒體信息處理、機(jī)器學(xué)習(xí)與大數(shù)據(jù)等 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教師 | 2 | ||||
光電子工程系 | 電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、物理學(xué)、信息與通信工程 | 光電檢測(cè)、光纖傳感、光子晶體光纖、集成光子學(xué)、太赫茲波、電路與系統(tǒng) | 博士 | 高層次人才 | 2 | |
博士 | 骨干教師 | 2 | ||||
軟件工程系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 分布式計(jì)算、軟件安全、數(shù)據(jù)可視化、軟件理論、系統(tǒng)軟件、人工智能 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 高可信軟件、智能軟件、工業(yè)軟件、編譯器、操作系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、普適計(jì)算、移動(dòng)計(jì)算、可視化分析、高性能計(jì)算 | 博士 | 骨干教師 | 1 | ||
軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高可信軟件、智能軟件、工業(yè)軟件、編譯器、操作系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、普適計(jì)算、移動(dòng)計(jì)算、可視化分析、高性能計(jì)算、生物信息 | 博士 | 骨干教師 | 1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程、自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |||
建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 土木工程系 | 道路與橋梁專業(yè) | 道路與橋梁研究方向 | 博士 | 骨干教師 | 1 |
土木工程相關(guān)專業(yè) | 土木工程相關(guān)領(lǐng)域 | 1 | ||||
工程力學(xué)系 | 力學(xué)相關(guān)專業(yè) | 力學(xué)相關(guān)領(lǐng)域 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
建筑系 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程系 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程相關(guān)專業(yè) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程相關(guān)領(lǐng)域 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
以上各系 | 以上各個(gè)專業(yè) | 以上各研究領(lǐng)域 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 過(guò)程裝備與控制工程系 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 與過(guò)程工業(yè)相關(guān)方向 | 博士 | 骨干教師 | 1 |
能源化工 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 儲(chǔ)能材料與器件、能源轉(zhuǎn)化技術(shù) | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
應(yīng)用化學(xué)系 | 化學(xué)工程與技術(shù)/化學(xué) | 商品質(zhì)量檢驗(yàn)/應(yīng)用化學(xué) | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
化工系 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程、化學(xué)工藝、工業(yè)催化、能源化工 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程或市政工程 | 環(huán)境相關(guān)研究方向 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
生物技術(shù)與工程系 | 生物醫(yī)藥、生物化工、化學(xué)生物學(xué)、生物材料 | 生物醫(yī)藥、生物化工、化學(xué)生物學(xué)、生物材料 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
以上各專業(yè) | 以上各專業(yè) | 以上各專業(yè) | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
車輛與能源工程學(xué)院 | 車輛工程系 | 車輛工程 | 車輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、交通信息工程及控制、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 骨干教師 | 5 |
石油工程系 | 油氣田開發(fā)工程、油氣井工程、石油機(jī)械、海洋油氣工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、智能油氣工程等相關(guān)專業(yè) | 鉆完井工程、石油機(jī)械、海洋油氣、智能化油氣田、非常規(guī)油氣開發(fā)、油氣儲(chǔ)運(yùn)、油氣地質(zhì)等 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 2 | |||||
能源與動(dòng)力工程系 | 工程熱物理、熱能工程、動(dòng)力機(jī)械及工程、能源與環(huán)境、新能源科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | 能源低碳轉(zhuǎn)化與利用、氫能與燃料電池、新型發(fā)動(dòng)機(jī)、鋰電池、傳熱傳質(zhì)理論相關(guān)研究方向 | 博士 | 骨干教師 | 3 | |
理學(xué)院 | 應(yīng)用物理系、物理系 | 物理學(xué)、微電子、微波技術(shù) | 理論物理、凝聚態(tài)物理、光學(xué)、微電子學(xué)、固體電子學(xué)、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)等方向。 | 博士 | 高層次人才 | 2 |
骨干教師 | 2 | |||||
應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 從事基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)及運(yùn)籌學(xué)與控制論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方面的研究 | 博士 | 骨干教師 | 3 | |
信息與計(jì)算科學(xué)系 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 數(shù)學(xué)或計(jì)算機(jī)相關(guān)研究方向 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
骨干教師 | 3 | |||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)系 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 從事統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)方向的研究 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各系 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 博士 | 高層次人才 | 1 |
經(jīng)濟(jì)系 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 金融、經(jīng)濟(jì) | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
工商管理系 | 工商管理、管理科學(xué)與工程 | 人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷管理、運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理、戰(zhàn)略管理等 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
工業(yè)工程系 | 工業(yè)工程、管理科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)、機(jī)械工程、電氣工程及自動(dòng)化 | 認(rèn)知科學(xué)\人因、大數(shù)據(jù)與智能決策、智能制造 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
會(huì)計(jì)系 | 工商管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理方向?yàn)椋汗局卫怼⒇?cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)不限方向 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
旅游系 | 旅游管理、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、地理科學(xué)、風(fēng)景園林、管理科學(xué)與工程 | 旅游管理、企業(yè)管理、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、信息管理、人文地理等 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
電子商務(wù)系 | 信息管理與電子商務(wù)、管理科學(xué)與工程 | 信息管理與電子商務(wù)、管理科學(xué)與工程 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
文法學(xué)院(公共管理學(xué)院) | 公共事業(yè)管理系 | 社會(huì)科學(xué)類不限具體專業(yè) | 公共政策社會(huì)保障公共經(jīng)濟(jì)與管理、教育經(jīng)濟(jì)與管理、城市管理等 | 博士 | 骨干教師 | 2 |
中文系 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
文藝學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 博士 | 骨干教師 | 2 | |||
法學(xué)系 | 法學(xué) | 法學(xué)理論、法制史、憲法與行政法學(xué)、刑法學(xué)、民法學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)等 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
行政管理學(xué)系 | 公共管理及管理科學(xué)與工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科 | 行政管理、公共政策、教育經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)保障、土地資源管理、公共衛(wèi)生管理、數(shù)字治理、城鄉(xiāng)治理、民族學(xué)等 | 博士 | 高層次人才 | 1 | |
博士 | 骨干教師 | 2 | ||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育中心 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育、語(yǔ)言及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、外國(guó)文學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育、語(yǔ)言政策與規(guī)劃、跨文化交際、漢學(xué)與傳播、外國(guó)文學(xué)、中外文學(xué)比較、語(yǔ)用學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、社會(huì)語(yǔ)言學(xué)、計(jì)算或計(jì)量語(yǔ)言學(xué)、實(shí)驗(yàn)語(yǔ)言學(xué)、文字學(xué)、音韻學(xué)、詞匯學(xué)、語(yǔ)言演化學(xué)等 | 博士 | 骨干教師 | 2 | |
馬克思主義學(xué)院 | 研究生思想政治理論課教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、馬克思主義哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 高層次人才 | 1 |
博士 | 骨干教師 | 2 | ||||
毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、中國(guó)哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、馬克思主義民族理論與政策 | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、中國(guó)哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、馬克思主義民族理論與政策 | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
中國(guó)近現(xiàn)代史綱要教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、經(jīng)濟(jì)思想史、經(jīng)濟(jì)史、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、馬克思主義民族理論與政策 | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
馬克思主義基本原理教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義哲學(xué)、中國(guó)哲學(xué)、外國(guó)哲學(xué)、倫理學(xué)、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史 | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
思想道德與法治教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、新聞傳播學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、中國(guó)哲學(xué)、倫理學(xué)、美學(xué)、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué) | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
形勢(shì)與政策教研部 | 馬克思主義理論、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、中國(guó)史、世界史、新聞傳播學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、經(jīng)濟(jì)史、馬克思主義民族理論與政策 | 馬克思主義理論相關(guān)研究 | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)系 | 翻譯 | 翻譯學(xué) | 博士 | 高層次人才 | 1 |
英語(yǔ)系 | 英語(yǔ) | 英美文學(xué)、英語(yǔ)國(guó)家文學(xué) | 博士 | 骨干教師 | 1 | |
